ʻO ka Jammer Alapine Uea ʻole Wide-Band lawe lima
Kumu hoʻohālike: HWBJ-M01P
He liʻiliʻi ka nui o kēia huahana, he māmā ke kaumaha, a he kūpono ia no ke koa pākahi e lawe. Hoʻohana ʻia ia e ālai i ke kamaʻilio ʻana a me ka hoʻoili ʻikepili ma waena o nā kelepona paʻalima āpau (2G, 3G, 4G), hiki ke pale i ke kahua o ka poʻe mai ka hoʻouka ʻana i nā kiʻi i ka Pūnaewele, a me ka hoʻoulu ʻana i ka manaʻo o ka lehulehu. A he mea kōkua nō hoʻi ke hoʻolei aku i ka pōkā mamao i kāohi ʻia e ke kelepona paʻalima a i ʻole ke kelepona paʻalima.
He mea hana mākou ma Kina, loaʻa i kā mākou hale hana kahi mana hana hoʻokūkū. He loea mākou a hiki ke hāʻawi i 100 mau huahana i kēlā me kēia mahina, hoʻouna ʻia i loko o 20 mau lā hana. A kūʻai pololei aku mākou i nā waiwai i kā mākou mea kūʻai aku, hiki iā ia ke kōkua iā ʻoe me ka haʻalele ʻana i nā lilo waena. Manaʻoʻiʻo mākou me ko mākou ikaika a me nā pono, hiki iā mākou ke lilo i mea hoʻolako ikaika iā ʻoe. No ka laulima mua, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā laʻana iā ʻoe ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| ʻAʻole. | Palena | ||||
| 1 | Ka laulā alapine (frequency), ka mana a me ka pahuhopu Ka palena alapine (frequency)(No ka ʻike wale nō nā ʻike o kēia papa. Pono nā mea kūʻai aku e hāʻawi i nā alapine (frequency bands) ma kēia ʻano.) | Pae alapine (frequency) | Mana i hoʻoili ʻia | ʻAntenna | E hoʻopilikia i ka pahuhopu |
| 800-1000MHz | 100 W | Antenna kuhikuhi kuhikuhi i kūkulu ʻia | CDMA800MHz、GSM900MHz GSM1800, PHS1900 3G: WCDMA, TD-SCDMA, 2.4GWIFI, ka mana mamao o nā mea pāʻani, 4G:TD-LTE、FDD-LTE (ʻO kēia ke ʻano o nā pūnaewele kamaʻilio o Kina) | ||
| 1800-2000MHz | 100 W | ||||
| 2000-2200MHZ | 50 W | ||||
| 2200-2500MHz | 100 W | ||||
| 2500-3000MHz | 50 W | ||||
| 5000-6000MHz | 50 W | ||||
| 2 | ʻAno hana | E hoʻā a pio i ka mīkini ma ke kī hoʻokahi | |||
| 3 | Mana i hoʻoili ʻia | 450W (E pili ana i nā waiwai i hāʻawi ʻia) | |||
| 4 | Ka hoʻopuehu ʻana o ka mana | MAX750W | |||
| 5 | Ka hiki ke hoʻololi i ka mana | AC220V/DC24-26V | |||
| 6 | Ka hoʻohālikelike electromagnetic e like me nā ʻōlelo pili o GJB157A. | ||||
| 7 | Ka manawa hana | Hiki i ka pākaukau mana DC24V36AH i kūkulu ʻia ke kākoʻo i nā lako e hana mau no 50 mau minuke; | |||
| 8 | Mea hoʻoili i kūkulu ʻia | 29.5V&2A ʻO ka manawa hoʻouka kiʻekiʻe loa he 5 mau hola | |||
| 9 | Kaumaha o ka ʻenekini nui | Ma kahi o 33kg | |||
| 10 | Ka nui o ka ʻenekini nui | 63*50*30 kenimika | |||
| 11 | Nā koi hilinaʻi a me ka mālama ʻana | MTBF≥1000 hola、MTTR≤1 hola | |||
| 12 | Kaila hoʻopilikia | Ke komo ʻana o ka poloka alapine alapine, ke komo ʻana o ka alapine hoʻololi alapine | |||
| 13 | Ke ala hana | Hoʻohui ʻia ke alapine hoʻopili, ka spectrum hoʻomaʻemaʻe a me ka spectrum hoʻolaha pololei | |||
| 14 | Hana palekana | Hoʻopuka RF me ka ʻole o ke kaumaha a me ka pale pōkole; Loaʻa i ka ʻōnaehana mana kūloko nā hana o ka under-voltage, over-voltage, overload, short-circuit a me nā pale ʻē aʻe a me ka acousto-optic alarm. | |||
| 15 | Ka mamao o ke komo ʻana | 20-80m (Pili ka mamao i ka mamao o ke kahua kahua a inā he mea hoʻonui kelepona paʻalima) | |||
| Nānā: Aia ia i ke alapine (frequency) o ke kelepona paʻalima ma kēlā me kēia ʻāina. Hoʻopilikino ʻia ke kaula alapine maoli e like me ke kaula alapine i hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku.. | |||||
ʻO Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. kahi mea hoʻolako alakaʻi o EOD a me nā hoʻonā palekana. He poʻe loea loea a me nā luna hoʻokele kūpono kā mākou limahana e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe ʻoluʻolu.
Loaʻa i nā huahana āpau nā hōʻike hoʻāʻo pae ʻoihana aupuni a me nā palapala ʻae, no laila e ʻoluʻolu e kauoha i kā mākou huahana.
Ka mana koʻikoʻi o ka maikaʻi e hōʻoia i ke ola lawelawe lōʻihi o ka huahana a hana palekana ka mea hoʻohana.
Me ka ʻoi aku o 10 mau makahiki o ka ʻike ʻoihana no EOD, nā lako hana Anti-terrorism, nā mea akamai, a pēlā aku.
Ua lawelawe mākou ma ke ʻano ʻoihana ma mua o 60 mau ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa.
ʻAʻohe MOQ no ka hapa nui o nā mea, hoʻouna wikiwiki no nā mea i hana ʻia.







