BEIJING -- Ua noho ʻo Kina ma ke ʻano he mea hana moku alakaʻi o ka honua i ka hapaha mua o ka makahiki, e lawe ana i ka hapalua o ka māhele mākeke honua ma ke ʻano o ka hana a me nā kauoha hou a me nā kauoha paʻa, e like me ka ʻikepili mai ke Kuhina o ka ʻOihana a me ka ʻIke ʻIke.
Ua hōʻea ka hana kūkulu moku o ka ʻāina i 9.61 miliona tone kaumaha make (dwt) i loko o ia wā, e helu ana i 46.2 pakeneka o ka huina o ka honua, he piʻi aʻe he 2.8 pakeneka i kēlā me kēia makahiki, e like me ke kuhina.
ʻO nā kauoha hou, kahi hōʻailona nui ʻē aʻe o ka ʻoihana kūkulu moku, kū ma 9.93 miliona dwt, me ka māhele mākeke honua i piʻi i 1.2 pakeneka mau makahiki ma ka makahiki i 48.6 pakeneka.
Ua hōʻea ka huina o nā kauoha kūkulu moku o Kina i 99.1 miliona dwt i ka hopena o Malaki. Ua lawe ka nui i 47.3 pakeneka o ka māhele mākeke ma ka honua holoʻokoʻa, he 2.7 pakeneka i piʻi aʻe mai ka manawa like i ka makahiki i hala.
ʻŌnaehana Scanner X-ray lawe lima
He ʻōnaehana māmā kēia hāmeʻa, hiki ke lawe lima ʻia, hoʻohana ʻia e ka pila, i hoʻolālā ʻia me ka laulima ʻana me ka mea pane mua a me nā hui EOD e hoʻokō i ka pono o ka mea hana ma ke kahua.He māmā ia a hele mai me nā polokalamu maʻalahi e kōkua i nā mea hoʻohana e hoʻomaopopo i nā hana a me nā hana i ka manawa pōkole.
| A | Nā Kikoʻī ʻenehanao ka papa kiʻi | |
| 1 | ʻAno Mea ʻIke | ʻO ka Silicon Amorphous me TFT |
| 2 | Wahi Mea ʻIke | 433mm354mm (Maʻamau) |
| 3 | Mānoanoa o ka mea ʻike | 15mm |
| 4 | Kiʻi pikela | 154 μm |
| 5 | Pūʻulu pikela | 2816X2304nā pikela |
| 6 | Ka Hohonu o ka Pikela | 16 mau ʻāpana |
| 7 | Ka Hoʻonā Palena | 3.3 lp/mm |
| 8 | Ka Manawa Loaʻa Kiʻi | 4-5 kekona |
| 9 | Kaumaha | 6.4kgme ka pila |
| 10 | Lako ikehu | 220V AC/50Hz |
| 11 | Kamaʻilio | Uea: 50 mika fiber ma kahi wili, TCP/IP Ethernet |
| Uea ʻole:5G Wi-Fi, ʻaʻole emi ma lalo o 70m | ||
| 12 | Mahana Hana | -10℃+55℃ |
| Nā Kikoʻī ʻenehana-mea hana x-ray | ||
| 1 | ʻAno Hana | Pulse, hoʻokuʻu ia i 4000 pulses i kēlā me kēia manawa ke hoʻopiʻi piha ʻia |
| 3 | Nā hola hana | ʻOi aku ma mua o 5 mau hola |
| 4 | Uila uila | 150kV |
| 5 | Ke komo ʻana | Papa Alumini 50mm |
| 6 | Kaumaha | 5.1Kgme ka pila |
| Kikoʻī ʻenehana - Kiʻi Kiʻi (PC) | ||
| 1 | ʻAno | Kamepiula lawe lima |
| 2 | Mea Hana | Kaʻina hana Intel Core i5 |
| 3 | Hōʻike | 13 a i ʻoleHōʻike LED wehewehe kiʻekiʻe piha 14” |
| 4 | Hoʻomanaʻo | 8GB |
| 5 | Pāka Paʻa | ʻAʻole emi ma lalo o500GB |
| 6 | ʻŌnaehana hana | ʻŌlelo Pelekania MS Windows10 |
| 7 | Polokalamu | Hoʻonui ponoʻī,Hoʻohuli,Hoʻi hou, Pseudokalakiʻi r,Hoʻohuli,Hoʻohuli Paepae,Hoʻohuli Kū pololei,Hoʻonui, Hoʻoikaika Hohonu, Polygon Ana ma ka pale, Hoʻohui, Mālama,Kiʻi 3D |
Ka manawa hoʻouna: ʻApelila-26-2022
