ʻO ka Robot EOD me ka Mana Hoʻonohonoho Kūlana Akamai
Wikiō Huahana
Kumu hoʻohālike: HW-18
ʻO ka EOD Robot me ka Intelligent Preset Position Control he kino lopako kelepona a me ka ʻōnaehana hoʻokele.
Hana ʻia ke kino o ka lopako kelepona i ka pahu, ka motika uila, ka ʻōnaehana hoʻokele, ka lima mīkini, ke poʻo cradle, ka ʻōnaehana nānā, nā kukui, ke kumu hoʻopilikia pahū, ka pila rechargeable, ke apo huki, a me nā mea ʻē aʻe.
Hana ʻia ka lima mīkini me ka lima nui, ka lima telescopic, ka lima liʻiliʻi a me ka manipulator. Ua kau ʻia ma luna o ke kīʻaha puʻupaʻa a ʻo kona anawaena he 220mm. Ua kau ʻia ka pou hoʻopaʻa uila pālua a me ka pou hoʻopaʻa ea pālua ma ka lima mīkini. Hiki ke pelu ʻia ke poʻo cradle. Ua kau ʻia ka pou hoʻopaʻa ea, ke kāmela a me ka antenna ma ke poʻo cradle. Hana ʻia ka ʻōnaehana nānā ʻana me ke kāmela, ka monitor, ka antenna, a pēlā aku. Hoʻokahi set o nā kukui LED i kau ʻia ma ke alo o ke kino a ma ke kua o ke kino. Hoʻohana ʻia kēia ʻōnaehana e ka pākahiko DC24V lead-acid rechargeable.
Palena ʻenehana
| RʻŌpotiBkino | |
| Nā Mea Hana | ʻO ka hui alumini pae mokulele, ka mīkini kikoʻī |
| Nā Ana | L*W*H: 910 * 650 * 500 mm |
| Kaumaha | 90kg (me ka ʻole o nā mea pono, ka pūʻolo a me ka pahu hoʻomalu) |
| Pākahiko | Pākahi hoʻouka hou ʻia ʻo DC24V |
| Ka manawa hana | ≥ 3 hola |
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | ≥1.2m/s |
| Ka Mana Hoʻouka | Ke hoʻouka nei i 140KG, hiki ke neʻe maʻamau (ana maoli). |
| Ka Hiki ke Hāpai | Hiki iā ia ke neʻe me nā kaupaona paʻa o 40K a ʻaʻole e hāʻule (ana maoli). |
| Ka hiki ke helu | Hiki iā ia ke piʻi i luna i ka pali o 45° a kū mālie ma ka pali. |
| Ka Hiki ke Piʻi i nā Alapiʻi | Me ke kōkua ʻole o ka huki ʻana, hiki iā ia ke piʻi i luna a i lalo i nā alapiʻi he 160mm ke kiʻekiʻe o nā ʻanuʻu a me ka pali kihi 45°. |
| Ka Hiki ke Huli | Ma ka pavement sima pālahalaha a i ʻole ka pavement bituminous, hiki i ka lopako ke huli i ka ʻaoʻao uaki a i ʻole ka ʻaoʻao hema o ka uaki 360º. |
| Ka laulā o ke ala i kaupalena ʻia | ≤700mm |
| Ka Mana o ke Keakea Ma luna | Hiki iā ia ke hele i ke keʻakeʻa o 320mm ke kiʻekiʻe. |
| Ka Hohola ʻana o nā Lima Mechanical Max | 1650mm |
| ʻO ka Gripper o ka Manipulator Maximum Expansion Range | 250mm |
| Hoʻolōʻihi lima i ka wā e kīkoʻo ai a huki i hope | 500mm |
| Ka Mamao Mana | Mana uea ʻole: ≥150m (ka laulā ʻike ʻia); mana uea: 100m (koho 200m); |
| Kāmela i mua | Hoʻokomo infrared kala |
| Kāmela Hoʻi i Hope | Hoʻokomo infrared kala |
| Kāmela Focal like ʻole no ke poʻo Cradle | Hoʻokomo infrared kala |
| Kāmela Hoʻopili Manipulator | Hoʻokomo infrared kala |
| Kukui wai | ʻElua hui kukui LED (hoʻokahi hui ma ke alo a ma ke kua) |
| CkaohiTʻEminal | |
| Pahu | Lawe lima, pale wai, pale lepo, ikaika kiʻekiʻe |
| Ka nui | ≤ L 460 * W 370 * H 260 mm |
| Kaumaha | ≤ 10kg |
| Pale Hōʻike | 12-'īniha HB LCD, kihi nānā ākea, kiʻi moakāka ma waho |
| Hana | ʻO ka lima rocker kiʻekiʻe, ka hoʻolālā ʻana o ka polokalamu kanaka, ka nānā maʻalahi a me ka hana maʻalahi |
| Hōʻike Kiʻi | Hiki iā ia ke nānā i nā hōʻailona wikiō 4 i ka manawa like a hoʻonui paha i kekahi o nā hōʻailona wikiō 4. |
| Pākahiko | Pākahi lithium 24V hiki ke hoʻouka hou ʻia, manawa hana ≥ 3 mau hola ke hoʻopiha piha ʻia. |
Hoʻolauna ʻoihana
Nā Hōʻikeʻike ma waho
ʻO Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. kahi mea hoʻolako alakaʻi o EOD a me nā hoʻonā palekana. He poʻe loea loea a me nā luna hoʻokele kūpono kā mākou limahana e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe ʻoluʻolu.
Loaʻa i nā huahana āpau nā hōʻike hoʻāʻo pae ʻoihana aupuni a me nā palapala ʻae, no laila e ʻoluʻolu e kauoha i kā mākou huahana.
Ka mana koʻikoʻi o ka maikaʻi e hōʻoia i ke ola lawelawe lōʻihi o ka huahana a hana palekana ka mea hoʻohana.
Me ka ʻoi aku o 10 mau makahiki o ka ʻike ʻoihana no EOD, nā lako hana Anti-terrorism, nā mea akamai, a pēlā aku.
Ua lawelawe mākou ma ke ʻano ʻoihana ma mua o 60 mau ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa.
ʻAʻohe MOQ no ka hapa nui o nā mea, hoʻouna wikiwiki no nā mea i hana ʻia.






