Hewei EOD Robot
Hoʻolauna
He lako hana ʻenehana kiʻekiʻe ka EOD Robot i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka Anti-terrorism, EOD, palekana lehulehu a me nā kahua ʻē aʻe. Hiki iā ia ke pani i nā limahana EOD e hana i nā hana e like me ka nānā ʻana, ka hoʻoili ʻana, ka wehe ʻana a me ka luku ʻana i nā mea pahū a i ʻole nā mea weliweli. Ma o ka mana mamao, hiki iā ia ke pani i nā poʻe e komo ana i nā wahi pilikia kiʻekiʻe, e hōʻemi nui ana i ka pilikia o nā pōʻino, a hoʻohana nui ʻia i ka pūʻali koa, nā mākaʻi kūikawā, ke kinai ahi, nā dute a me nā kūlana ʻē aʻe.
Nā Hiʻohiʻona Huahana
1. Ka maʻalahi kiʻekiʻe a me ka neʻe ʻana
①Hoʻololi i nā ʻāina āpau: I hoʻolako ʻia me kahi chassis composite track + swing arm, hiki iā ia ke hoʻoponopono maʻalahi i nā ʻano paʻakikī e like me nā alapiʻi, nā ʻiliʻili, nā ʻūpā, a me ka hau. ʻO ke kihi piʻi kiʻekiʻe loa he ≤45°.
②360° Hana: Hiki ke huli i kona wahi a hana maʻalahi i nā wahi haiki.
③Kūpono: No nā koi hana like ʻole, hiki ke hoʻololi ʻia nā ʻano hoʻohālike like ʻole o nā maiʻu robotic e hana i nā hana.
2. Ka Mana Hana Pololei
① Lima robotic multi degere o ke kūʻokoʻa: lima robotic kiʻekiʻe 6-axis, ukana i helu ʻia he 25kg, ukana kiʻekiʻe loa he 50kg, pololei ke kūlana hana hou ʻana ± 1mm, kākoʻo i ka ʻoki ʻana, ka hopu ʻana, ka ʻeli ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana i ka hua manu a me nā hana ʻē aʻe.
② Hoʻolālā modular: Ke hoʻohana nei i ka manaʻo hoʻolālā modular, hiki ke hoʻololi koke ʻia nā modula hana e like me ka mea hoʻopilikia wai pahū, ka mīkini X-ray lawe lima, ka mea hoʻolaha nalu kani ma o nā interface maʻamau, e hoʻololi maʻalahi ana i nā koi hana like ʻole.
③ Pākaukau modular, hoʻololi wikiwiki, hōʻoiaʻiʻo hana maikaʻi.
3. Palekana a me ka Hilinaʻi
① Pale ʻana i nā mea keakea kūʻokoʻa: Hoʻolako ʻia me nā mea ʻike ultrasonic, ʻike pololei ia i nā mea keakea i loko o 1.5 mika, e hōʻike a pale aku iā lākou, a he mau hiki ke pale aku i nā mea keakea.
② Palekana pilikia: Me kahi pihi hoʻokahi e hoʻololi ai i ka mana, hiki iā ia ke ʻoki koke i ka mana inā loaʻa nā hewa hana a i ʻole ka pōʻino, e hāʻawi ana i ka palekana no ka hana o nā lako.
③ Chassis me ka paleki, e paleki ia ke ʻoki ʻia ka mana.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Palena Kumu | |||
| Ka nui | Lopako EOD | 1000 × 760 × 840mm (ʻAʻole i komo ke kāmela) | |
| 1000 × 760 × 1100mm (Me ke kāmela pū) | |||
| pahu hoʻomalu | 545 × 434 × 193mm | ||
| Kaumaha | Lopako EOD | Ma kahi o 230kg | |
|
| pahu hoʻomalu | 17.5kg | |
| Hōʻike pale | Pale paʻi 10.1-'īniha + monitor 18.5-'īniha (pahu hoʻomalu) | ||
| ʻAno chassis | ʻAlumini | ||
| Ka mamao mai ka honua | 8 kenimika | ||
| Papa palekana | IP65 (Lopako) | ||
| Ke kiʻekiʻe loa o ka holoʻokoʻa | 270cm (me ka lima robotic i hoʻokomo ʻia) | ||
| Ka Mana a me ke Hoʻomanawanui | |||
| Hoʻonohonoho pila | lopako | 50Ah | |
|
| pahu hoʻomalu | 18Ah | |
| Nā kikoʻī o ka mea hoʻoili | Hoʻoili lopako | 48V/10A | |
| Hoʻoili pahu mana | 29.4V/5A | ||
| Ka lōʻihi | Ka lōʻihi o ke kū ʻana (lopako) | ≤30h | |
| Nā hola hana | lopako | 2.5 - 3 hola, | |
|
| pahu hoʻomalu | Ma kahi o 12h | |
| Ka lōʻihi o ka hoʻouka ʻana | lopako | 5 - 6 hola, | |
| pahu hoʻomalu | 3.5~4h | ||
| ʻO ka pilina lako mana | Kākoʻo i ka hoʻokomo ʻana o 110VAC -220VAC, 50/60HZ AC | ||
| Mana | lopako | Mana kū ≤ 70W; Mana wikiwiki haʻahaʻa ≤ 350W; Mana wikiwiki waena ≤ 600W; Mana wikiwiki kiʻekiʻe ≤ 850W; Ka hiki ke hoʻouka ≤ 2300W; Mana kauō ≤ 2800W | |
| pahu hoʻomalu | Mana hana ≤ 25W | ||
| Hana Noi | |||
| ʻŌnaehana hoʻokele: pālua ka hoʻokele, ka nui o ke ala laholio ke anawaena 310mm * ka laulā 100mm; Lima ʻōwili pālua, ka lōʻihi kūpono 480mm; | |||
| Hoʻoili wikiwiki ʻekolu: Kapa haʻahaʻa: 1.57km/h(0.43m/s) (piʻi puʻu), Kapa waena: 3.13km/h (0.86m/s), Kapa kiʻekiʻe: 6.26km/h(1.48m/s) | |||
| Kaumaha kauō a me ka hiki ke ukana | Kaumaha kauō | ≥ 150kg (Ke hiki i ke kaumaha kauō kiʻekiʻe loa, ua hoʻemi ʻia ka hiki ke hoʻouka) | |
|
| Ka hiki ke hoʻouka | ≥ 150kg (ke hiki i ka nui o ka ukana, e emi ana ka hiki ke kauō) | |
| ʻĀina hoʻololi | Kākoʻo i ka neʻe ʻana a puni, hoʻololi i nā ʻāina paʻakikī e like me nā alapiʻi, ka ʻiliʻili, ka lepo, ka hau, a me nā mea ʻē aʻe, piʻi i nā pali ≤ 45 °, a loaʻa iā ia ka hiki ke hele i nā keʻakeʻa he 40cm ke kiʻekiʻe a me ka lua he 70cm ka laulā. | ||
| Hoʻonui Hana | |||
| Nā ʻāpana wehe wikiwiki | Kākoʻo i nā nui hoʻopaʻa ʻana he nui o nā mea paʻa, nā ʻāpana ʻokiʻoki, nā ʻāpana ʻoki a me nā ʻāpana puncture, a me nā mea paʻa tactile. | ||
| Ua lako pono ʻia | hiki ke lawe i ka mea hoʻopilikia wai pahū, mīkini X-ray lawe lima, hoʻolaha nalu leo | ||
| Nā hana ʻē aʻe | Hana ho'ōho | Hoʻokō ʻia ka hana Remote Shouting ma ke kau ʻana i kahi interface leo stereo 3.5mm a me ka hoʻohana ʻana i ka pilina hoʻopuehu nalu leo | |
| Hana nānā | Hiki iā ia ke nānā i ke kani o ke kaiapuni a puni o ka robot a hoʻopuka i ke kani mai ka mea hoʻopuka pahu mana | ||
| Kamaʻilio a me ka Mana | |||
| Kaʻa alapine hoʻoili kiʻi | Ka hoʻoili kiʻi: 420-450MHz, ka hoʻoili ʻikepili: 902-928MHz | ||
| Ka mamao hoʻoili kiʻi kūpono | Hoʻoili kiʻi uea ʻole ≤ 890m, uwea fiber optic 200m i hoʻopaʻa ʻia | ||
| ʻĀpana hoʻomalu | Hoʻokele ʻo Joystick i ka wikiwiki o ka hele wāwae, ke kūlana lima robotic, ka hoʻopaʻa leo, ke kukui, ke kani a me nā hana ʻē aʻe | ||
| Hoʻonui Mana | Kākoʻo i nā hoʻonui mua/hope | ||
| Mahana Hana | -20℃~60℃ | ||
Hoʻolauna ʻoihana
I ka makahiki 2008, ua hoʻokumu ʻia ʻo Beijing Hewei Yongtai Technology Co., LTD ma Beijing. E kālele ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana i nā lako palekana kūikawā, e lawelawe nui ana i ke kānāwai palekana lehulehu, nā mākaʻi kaua, ka pūʻali koa, nā dute a me nā keʻena palekana aupuni ʻē aʻe.
I ka makahiki 2010, ua hoʻokumu ʻia ʻo Jiangsu Hewei Police Equipment Manufacturing Co., LTD ma Guannan. Me ka uhi ʻana i kahi ʻāpana o 9000 mika kuea o ka hale hana a me ke keʻena, manaʻo ia e kūkulu i kahi kahua noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i nā lako palekana kūikawā ma Kina.
I ka makahiki 2015, ua hoʻokumu ʻia kahi kikowaena noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o ka pūʻali koa-mākaʻi ma Shenzhen. Ke kālele nei i ka hoʻomohala ʻana i nā lako palekana kūikawā, ua hoʻomohala ma mua o 200 mau ʻano lako palekana ʻoihana.
Nā Hōʻikeʻike ma waho
Nā Palapala Hōʻoia
ʻO Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. kahi mea hoʻolako alakaʻi o EOD a me nā hoʻonā palekana. He poʻe loea loea a me nā luna hoʻokele kūpono kā mākou limahana e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe ʻoluʻolu.
Loaʻa i nā huahana āpau nā hōʻike hoʻāʻo pae ʻoihana aupuni a me nā palapala ʻae, no laila e ʻoluʻolu e kauoha i kā mākou huahana.
Ka mana koʻikoʻi o ka maikaʻi e hōʻoia i ke ola lawelawe lōʻihi o ka huahana a hana palekana ka mea hoʻohana.
Me ka ʻoi aku o 10 mau makahiki o ka ʻike ʻoihana no EOD, nā lako hana Anti-terrorism, nā mea akamai, a pēlā aku.
Ua lawelawe mākou ma ke ʻano ʻoihana ma mua o 60 mau ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa.
ʻAʻohe MOQ no ka hapa nui o nā mea, hoʻouna wikiwiki no nā mea i hana ʻia.






