Kameʻe Kiʻi Kiʻi Kiʻi Kiʻi Kiʻi Nui
wikiō
Hoʻolauna
Hoʻohana ʻia ka mea ʻike kiʻi kiʻi kiʻi ʻepekema nui loa e kiʻi, hoʻoponopono, hoʻopaʻa a hōʻiliʻili i nā hōʻike maikaʻi i loko o ke kahua hewa o nā mea permeable ʻole e like me nā manamana lima, nā ʻili koko, nā kuʻekuʻe wāwae, nā kohu, nā kiko semen, etc. ʻO 180 ~ 1100nm, he kiʻekiʻe ka naʻau a me ka hiki ke ʻimi ʻoi loa.
Hoʻohana ka ʻōnaehana i kahi pale paʻi kiʻekiʻe-definition 7-inch no ka ʻimi ʻana a me ka nānā ʻana, ka nānā pono ʻana a me hoʻokahi kiʻi kiʻi kiʻi.ʻO nā lens UV a me IR a me ka ʻōnaehana kānana kala kumu māmā e hoʻokomo wikiwiki a weheehoʻolālā.ʻO ka ʻōnaehana paʻa, maʻalahi e hoʻohana a hiki ke hoʻohana ʻia e ke kanaka hoʻokahi, e hoʻomaʻamaʻa nui i ka hana hōʻike hōʻike ma ka pūnaewele o nā mākaʻi noiʻi karaima.
Hōʻike
Laulā pili kikoʻī | 180nm-1100nm;AʻO 70% ka naʻau o ka ʻāina UV, ʻoi akua i60% ma 254nm a me 55% ma 365nm. |
ʻIkepili | Hoʻohana ʻia kahi sensor CMOS ʻepekema ʻepekema kiʻekiʻe.ʻO 2048 * 2048 ka hoʻonā ʻana o ke kiʻi hoʻokahi.. |
Hoʻoponopono Kiʻi | Auto.E like me ka hoʻopaʻa ʻana a me ka mea kiʻi kiʻi like ʻole, hoʻoponopono ʻia nā ʻāpana e like me ke kukui kiʻi / contrast / gamma waiwai e ʻike i ka hoʻoili kiʻi manawa maoli a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ke kiʻi mai ke kumu.. |
Sʻano hutter | Electronic shutter, hoʻoponopono ʻia ka manawa hoʻolaha a i ʻole ka lima. |
Hoʻopuka wikiō & kiʻi | 1080p 25 mau papa/s wikiō manawa maoli&kiʻi hoʻopuka, 2048 * 2048 4million pixels maoli-manawa hoʻokahi kiʻi kiʻi. |
Ka lōʻihi kiko /Pka lōʻihi nalu | 78mm/f2.0 lens quartz kūpono loa, ma o ka nalu nalu o 180nm-2000nm, 5 mika no ka huli ʻana no ka huli ʻana i nā hōʻike hōʻike nui, ʻike, kahi a me ka pahu pahu.. |
Hoʻoponopono Achromatic | Hoʻoponopono kala, hoʻoponopono UV / Vis / IR, kiʻi akaka a ʻoi |
Pana macro | Mai ka 15cm a hiki i ka palena ʻole, ka ʻimi ʻāina nui, ka pana ʻana i nā wāwae wāwae, ka pale lima piha, a me nā kikoʻī nānā ʻana i nā faila, hiki ke hoʻokō ʻia ke kaʻina holoʻokoʻa o ke kiʻi ma o ka hoʻoponopono ʻana i ka nānā.. |
Hōʻikepale | 7 inihaIPS ʻO ka pale anti-blast HD, 1280x1042piexl |
kānana UVspectral | UVA(254nm), UVC(365nm) |
KānanaʻIke ʻia spectral | 410nm,450nm,500nm,550nm,600nm,650nm |
KānanaIR spectral | 700nm,850nm |
kukui UV | Hoʻolālā i hoʻohui ʻia, liʻiliʻi liʻiliʻi, nā nalu pōkole kūikawā alakaʻi i ke kukui UV. |
Hōʻano hoʻopaʻa wikiō | RAW/AVIʻAʻole hoʻopaʻa paʻa wikiō, kāleka SDHC wikiwiki loa no ka hoʻopaʻa ʻana a me ka mālama ʻana i ka ʻikepili wikiō a me nā kiʻi. |
Hōʻano kiʻi | HDhoʻopaʻa wikiō: AVI /RAWformat; Thoʻokahi wale nō: BMP, JPEG, TIF a me nā palapala ʻē aʻe. |
Hoʻonui kiʻi manawa maoli | Hāʻawi i ka hana hoʻokaʻawale manawa maoli o ke keʻakeʻa ʻana i ka wā e pana ana i nā ʻike manamana limae. |
Hoʻonui pūnaewele | Hiki ke ʻike ʻia ka hoʻomaikaʻi ʻana o ka ʻōnaehana pūnaewele ma o ka fuselage network port a i ʻole kāleka SD, a hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia ka hana ʻōnaehana me ka naʻauao.. |
Lako ikehu | ʻElua mau pākahi Li rechargeable; ʻO ka manawa hana pākahi pākahi a hiki i 4 hola. |
Anana | 22.4*13.0*6.5cm |
Kaumaha | 1800 grams |
Nā hihia noi
Hoʻolauna Hui
Nā Hōʻikeʻike ma nā ʻāina ʻē
ʻO Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. kahi mea hoʻolako alakaʻi o ka EOD a me nā Solutions Security.ʻO kā mākou poʻe limahana he poʻe loea loea a me ka hoʻokele e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe ʻoluʻolu.
Loaʻa nā huahana āpau i nā hōʻike hoʻāʻo pae ʻoihana a me nā palapala ʻae, no laila e ʻoluʻolu e kauoha i kā mākou huahana.
ʻO ka mana koʻikoʻi koʻikoʻi e hōʻoia i ka lōʻihi o ke ola lawelawe huahana a me ka hana palekana.
Me ka ʻoi aku ma mua o 10 mau makahiki ʻoihana ʻoihana no ka EOD, nā lako anti-terrorism, nā mea akamai, etc.
Ua lawelawe ʻoihana mākou ma luna o 60 mau ʻāina i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
ʻAʻohe MOQ no ka hapa nui o nā mea, ka hoʻouna wikiwiki ʻana no nā mea maʻamau.